| BYT | DISPOZICE | PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU [m2] | CENA BYTU S DPH [Kč] |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 4+kk | 88,4 | PRODÁNO |
| 1.2 | 3+kk | 94,8 | PRODÁNO |
| 1.3 | 4+kk | 103,1 | PRODÁNO |
| 1.4 | 2+kk | 61,1 | PRODÁNO |
| 2.1 | 4+kk | 93,8 | PRODÁNO |
| 2.2 | 4+kk | 94,4 | PRODÁNO |
| 2.3 | 2+kk | 103,1 | PRODÁNO |
| 2.4 | 2+kk | 60,8 | PRODÁNO |
| 3.1 | 4+kk | 89,8 | PRODÁNO |
| 3.2 | 5+kk | 102,9 | PRODÁNO |
| 3.3 | 5+kk | 112,4 | PRODÁNO |
| 3.4 | 2+kk | 59,4 | PRODÁNO |
| Parkovací stání | PRODÁNO |
Kliknutím na číslo bytu se zobrazí příslušný katalogový list.
Business Centrum Mikrotechna a.s., Barrandova 409, 143 00 Praha 4 - Modřany, tel +420 225 273 210, fax +420 225 273 211
Copyright © 2006 - 2015 Business Centrum Mikrotechna. Všechna práva vyhrazena. // Webdesign
O projektu / Lokalita / Kateřinky C / Standardy / Ceník / Fotogalerie / Financování / Kontakty